上位機種 新型多機能 正弦波振動コンソール『Master Pro』
1台で振動試験機⇔疲労耐久試験機⇔摩擦試験機に切替可能です。
詳細・カタログダウンロードはこちらから
「振動制御装置は高すぎる!」
→ 電力増幅器(200VA)がついて、81.8万!
「操作が複雑で覚えるのが大変」
→ 15分でマスター
「高機能は必要ないが制御は必要」
→ 正弦波によるフィードバック。制御、掃引、回数・時間停止
「とても移動できない」
→ 電力増幅器内蔵でも7.6s 片手でらくらく
「PCを立ち上げないと使用できない
→ 即試験可能。PCがらみのトラブルも無し
200NのBig Waveベースなら・・・
振動発生機と振動制御コンソールの2つだけの構成で本格的な振動試験機として、200N 15mmp-p 0〜500HZ までの正弦波による掃引加振まで可能!
※200N以上のモデルは別途外部電力増幅器が必要です。
制御付き試験機 比較表 |
WaveMaker-Pro (旧モデル比較表) |
D-Master (変位制御) |
|||
---|---|---|---|---|---|
モデル名 | WaveMaker-Pro05 | WaveMaker05 D-Master |
BigWave D-Master |
TypeC D-Master |
TypeR D-Master |
加速度制御 | △(変位より計算) | △(変位より計算) | ← | △(変位より計算) | ← |
変位制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最大振幅(mmp-p) | 5 | 5 | 15 | 15 | 51 |
加振力(N) | 49 | 49 | 200 | 490 | 3000 |
周波数範囲 | DC〜500 | DC〜500 | ← | DC〜500 | ← |
設定最小分解能 | 0.01mm 0.1Hz | 0.01mm 0.1Hz | ← | 0.01mm 0.1Hz | ← |
絶対位置調整(オフセット)機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
設定回数による停止機能 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
設定時間による停止機能 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
周波数掃引機能 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
モニター出力(アナログ) | 変位(BNC) | 変位(BNC) | ← | 変位(BNC) | ← |
外部リミット入力 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
外部通信インターフェイス | × | △オプション | ← | △オプション | ← |
センサー | MHR100 | MHR100 | MHR250 | MHR250 | MHR500 |
振動発生機名称 | SL-5050LV | SL-5050LV | SW-2015LV | C-5015LV | R-3030LVS |
外部電力増幅器 | 不要 | 不要 | ← | APD-602-C | APD-5000-C |
コンソール名称(制御器) | APA-505FCGO | APD-200FCD | APD-200FCD | APD-200FCG-NA | ← |
基本価格(設置教育別) | 1,288,000 | 1,458,000 | 1,738,000 | 2,653,000 | 6,653,000 |
200NのBig Waveベースなら・・・
振動発生機と振動制御コンソールの2つだけの構成で本格的な振動試験機として、200N 15mmp-p 0〜8,000Hzまでの正弦波による掃引加振まで可能!
※加速度センサー内蔵でテーブル面もすっきり
※200N以上のモデルは別途外部電力増幅器が必要です。
制御付き試験機 比較表 |
WaveMaker-Pro (旧モデル変位制御参考) |
G-Master (加速度制御) |
|||
---|---|---|---|---|---|
モデル名 | WaveMaker-Pro05 | WaveMaker05 G-Master |
BigWave G-Master |
TypeC G-Master |
TypeR G-Master |
加速度制御 | △(変位より計算) | ○ | ○ | ○ | ○ |
変位制御 | ○ | △(加速度より計算) | △(加速度より計算) | △(加速度より計算) | △(加速度より計算) |
最大振幅(mmp-p) | 5 | 5 | 15 | 15 | 51 |
加振力(N) | 49 | 49 | 200 | 490 | 3000 |
周波数範囲 | DC〜500 | 5〜1,000 | 5〜8,000 | 5〜8,000 | 5〜3,000 |
設定最小分解能 | 0.01mm 0.1Hz | 0.1mm/s 20.1Hz | ← | ← | ← |
原点位置調整(オフセット)機能 | ○ | × | × | × | × |
設定回数による停止機能 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
設定時間による停止機能 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
周波数掃引機能 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
モニター出力(アナログ) | 変位(BNC) | 加速度(BNC) | ← | ← | ← |
外部リミット入力 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
外部通信インターフェイス | × | △オプション | ← | ← | ← |
センサー | MHR100 | 電荷型S21C | 電荷型P51SC | ← | ← |
振動発生機名称 | SL-5050LV | SL-5050AS | SW-2015AS | C-5015AS | R-3030AS |
外部電力増幅器 | 不要 | 不要 | ← | APD-602-C | APD-5000-C |
コンソール名称(制御器) | APA-505FCGO | APD-200FCD | APD-200FCD | APD-200FCG-NA | ← |
基本価格(設置教育別) | 1,288,000 | 1,458,000 | 1,738,000 | 2,653,000 | 6,653,000 |
詳細仕様は振動発生機にあわせて製品提案書を作成いたします。評価機の貸し出しも好評で現在予約を頂いております。 ご興味をもたれた方は是非ご相談ください。
製造業関連情報総合ポータルサイト@engineer
Cybernavi Inc. All Rights Reserved.