振動試験機30台を装備!
自動車関連業界からのニーズに応える恒温恒湿複合型振動試験装置を中心に計30台の装置を装備。
〒486-0833 愛知県春日井市上条町3-24-5
部屋番号 | E3 |
---|---|
型名 | i220/SA2M/H6 |
特長 | 小型機器向け水平テーブル付 |
振動数範囲 | ~3300Hz |
最大加振力 | 正弦波:8kN、ランダム波:8kN rms ショック波:16kN |
最大加速度 | 正弦波:1159m/²、ランダム波:820m/s² rms ショック波:2318m/s² peak |
最大速度 | 正弦波:2.2m/s、ショック波:2.2m/s peak |
最大変位 | 51mmp-p |
質量 | 6.9kg |
最大搭載質量 | 200kg |
許容偏心モーメント | 294N・m |
振動台寸法 | Φ190mm |
水平テーブル |
|
台数 | 1 |
部屋番号 | E4 |
---|---|
型名 | i240/SA4M/H8 |
特長 | 中型機器向け水平テーブル付 |
振動数範囲 | ~2600Hz |
最大加振力 | 正弦波:24kN、ランダム波:24kN rms ショック波:48kN |
最大加速度 | 正弦波:1142m/²、ランダム波:808m/s² rms ショック波:2284m/s² peak |
最大速度 | 正弦波:2.2m/s、ショック波:2.2m/s peak |
最大変位 | 51mmp-p |
質量 | 21kg |
最大搭載質量 | 400kg |
許容偏心モーメント | 850N・m |
振動台寸法 | Φ290mm |
水平テーブル |
|
台数 | 1 |
部屋番号 | B6 |
---|---|
型名 | J250/SA6M |
特長 | ロングストローク(100mmp-p)、水平複合試験 ISO19453対応、GB規格対応 |
振動数範囲 | ~2200Hz |
最大加振力 | 正弦波:40kN、ランダム波:40kN rms ショック波:80kN |
最大加速度 | 正弦波:888m/²、ランダム波:622m/s² rms ショック波:1777m/s² peak |
最大速度 | 正弦波:2.4m/s、ショック波:2.4m/s peak |
最大変位 | 100mmp-p |
質量 | 45kg |
最大搭載質量 | 600kg |
許容偏心モーメント | 1550N・m |
振動台寸法 | Φ440mm |
水平テーブル |
|
台数 | 1 |
部屋番号 | A1 |
---|---|
型名 | G-0230L(P) |
特長 | 中型機器向け水平テーブル付 |
振動数範囲 | ~2000Hz |
最大加振力 | 正弦波:30kN、ランダム波:21kN rms ショック波:45kN |
最大加速度 | 正弦波:833m/²、ランダム波:588m/s² rms ショック波:1244m/s² peak |
最大速度 | 正弦波:1.7m/s、ショック波:1.7m/s peak |
最大変位 | 51mmp-p |
質量 | 33kg |
最大搭載質量 | 300kg |
許容偏心モーメント | 980N・m |
振動台寸法 | Φ360mm |
水平テーブル |
|
台数 | 1 |
部屋番号 | A6 |
---|---|
型名 | G-0230NSH |
特長 | ロングストローク(100mmp-p)、水平複合試験 ISO19453対応、GB規格対応 |
振動数範囲 | ~2000Hz |
最大加振力 | 正弦波:30kN、ランダム波:24kN rms ショック波:60kN |
最大加速度 | 正弦波:769m/²、ランダム波:607m/s² rms ショック波:1303m/s² peak |
最大速度 | 正弦波:2m/s、ショック波:2m/s peak |
最大変位 | 100mmp-p |
質量 | 33kg |
最大搭載質量 | 300kg |
許容偏心モーメント | 490N・m |
振動台寸法 | Φ360mm |
水平テーブル |
|
台数 | 1 |
部屋番号 | A4 |
---|---|
型名 | G-0220NSH |
特長 | ロングストローク(100mmp-p)、水平複合試験 ISO19453対応、GB規格対応 |
振動数範囲 | ~2000Hz |
最大加振力 | 正弦波:20kN、ランダム波:14kN rms ショック波:30kN |
最大加速度 | 正弦波:769m/²、ランダム波:538m/s² rms ショック波:1153m/s² peak |
最大速度 | 正弦波:2m/s、ショック波:2m/s peak |
最大変位 | 100mmp-p |
質量 | 28kg |
最大搭載質量 | 300kg |
許容偏心モーメント | 490N・m |
振動台寸法 | Φ300mm |
水平テーブル |
|
台数 | 1 |
部屋番号 | C1 |
---|---|
型名 | EM2505/EM10HAM/H10/C |
特長 | ロングストローク(100mmp-p)、水平複合試験 ISO19453対応、GB規格対応 |
振動数範囲 | ~2200Hz |
最大加振力 | 正弦波:40kN、ランダム波:40kN rms ショック波:120kN |
最大加速度 | 正弦波:851m/²、ランダム波:595m/s² rms ショック波:2533m/s² peak |
最大速度 | 正弦波:2.4m/s、ショック波:3.5m/s peak |
最大変位 | 100mmp-p |
質量 | 47kg |
最大搭載質量 | 600kg |
許容偏心モーメント | 1550N・m |
振動台寸法 | Φ440mm |
水平テーブル |
|
恒温恒湿槽 |
|
台数 | 1 |
部屋番号 | C4 |
---|---|
型名 | A30/EM3HAM/H6/C |
特長 | 高速度衝撃試験、ISO19453対応、GB規格対応 |
振動数範囲 | ~2600Hz |
最大加振力 | 正弦波:30kN、ランダム波:30kN rms ショック波:60(50)kN |
最大加速度 | 正弦波:789m/²、ランダム波:552m/s² rms ショック波:1578(1315)m/s² peak |
最大速度 | 正弦波:2m/s、ショック波:2.5(3.5)m/s peak |
最大変位 | 76.2mmp-p |
質量 | 38kg |
最大搭載質量 | 400kg |
許容偏心モーメント | 850N・m |
振動台寸法 | Φ290mm |
水平テーブル |
|
恒温恒湿槽 |
|
台数 | 1 |
部屋番号 | A8,A9,B1 |
---|---|
型名 | G-0230L(P) |
特長 | 中型機器向け水平複合試験 |
振動数範囲 | ~2000Hz |
最大加振力 | 正弦波:30kN、ランダム波:21kN rms ショック波:45kN |
最大加速度 | 正弦波:833m/²、ランダム波:588m/s² rms ショック波:1244m/s² peak |
最大速度 | 正弦波:1.7m/s、ショック波:1.7m/s peak |
最大変位 | 51mmp-p |
質量 | 33kg |
最大搭載質量 | 300kg |
許容偏心モーメント | 980N・m |
振動台寸法 | Φ360mm |
水平テーブル |
|
恒温恒湿槽 |
|
台数 | 3 |
部屋番号 | B4 |
---|---|
型名 | G-0235L(P) |
特長 | 水平複合試験 |
振動数範囲 | ~2000Hz |
最大加振力 | 正弦波:34.3kN、ランダム波:24kN rms ショック波:51kN |
最大加速度 | 正弦波:1000m/²、ランダム波:595m/s² rms ショック波:1538m/s² peak |
最大速度 | 正弦波:2m/s、ショック波:2m/s peak |
最大変位 | 51mmp-p |
質量 | 33kg |
最大搭載質量 | 300kg |
許容偏心モーメント | 980N・m |
振動台寸法 | Φ360mm |
水平テーブル |
|
恒温恒湿槽 |
|
台数 | 1 |
部屋番号 | E1,E2 |
---|---|
型名 | i220/SA1M/C |
特長 | ISO19453対応、GB規格対応 |
振動数範囲 | ~3300Hz |
最大加振力 | 正弦波:8kN、ランダム波:8kN rms ショック波:16kN |
最大加速度 | 正弦波:1159m/²、ランダム波:820m/s² rms ショック波:2318m/s² peak |
最大速度 | 正弦波:2.2m/s、ショック波:2.2m/s peak |
最大変位 | 51mmp-p |
質量 | 6.9kg |
最大搭載質量 | 200kg |
許容偏心モーメント | 294N・m |
振動台寸法 | Φ190mm |
恒温恒湿槽 |
|
台数 | 2 |
部屋番号 | D4,D5 |
---|---|
型名 | i230/SA2M/C |
特長 | ISO19453対応、GB規格対応 |
振動数範囲 | ~3000Hz |
最大加振力 | 正弦波:16kN、ランダム波:16kN rms ショック波:32kN |
最大加速度 | 正弦波:1159m/²、ランダム波:820m/s² rms ショック波:2318m/s² peak |
最大速度 | 正弦波:2.2m/s、ショック波:2.2m/s peak |
最大変位 | 51mmp-p |
質量 | 13.8kg |
最大搭載質量 | 300kg |
許容偏心モーメント | 700N・m |
振動台寸法 | Φ200mm |
恒温恒湿槽 |
|
台数 | 2 |
部屋番号 | D7 |
---|---|
型名 | i240/SA3M/C |
特長 | ISO19453対応、GB規格対応 |
振動数範囲 | ~2600Hz |
最大加振力 | 正弦波:24kN、ランダム波:24kN rms ショック波:48kN |
最大加速度 | 正弦波:1142m/²、ランダム波:808m/s² rms ショック波:2284m/s² peak |
最大速度 | 正弦波:2.2m/s、ショック波:2.2m/s peak |
最大変位 | 51mmp-p |
質量 | 21kg |
最大搭載質量 | 400kg |
許容偏心モーメント | 850N・m |
振動台寸法 | Φ290mm |
恒温恒湿槽 |
|
台数 | 1 |
部屋番号 | D6 |
---|---|
型名 | i240/SA3M/C |
特長 | 高速温度変化(3.5℃/min)、ISO19453対応、GB規格対応 |
振動数範囲 | ~2600Hz |
最大加振力 | 正弦波:24kN、ランダム波:24kN rms ショック波:48kN |
最大加速度 | 正弦波:1142m/²、ランダム波:808m/s² rms ショック波:2284m/s² peak |
最大速度 | 正弦波:2.2m/s、ショック波:2.2m/s peak |
最大変位 | 51mmp-p |
質量 | 21kg |
最大搭載質量 | 400kg |
許容偏心モーメント | 850N・m |
振動台寸法 | Φ290mm |
恒温恒湿槽 |
|
台数 | 1 |
部屋番号 | D1 |
---|---|
型名 | i250/SA5M/C |
特長 | 大加速度、ISO19453対応、GB規格対応 |
振動数範囲 | ~2500Hz |
最大加振力 | 正弦波:40kN、ランダム波:40kN rms ショック波:80kN |
最大加速度 | 正弦波:1081m/²、ランダム波:764m/s² rms ショック波:2162m/s² peak |
最大速度 | 正弦波:2.2m/s、ショック波:2.2m/s peak |
最大変位 | 51mmp-p |
質量 | 37kg |
最大搭載質量 | 600kg |
許容偏心モーメント | 1550N・m |
振動台寸法 | Φ440mm |
恒温恒湿槽 |
|
台数 | 1 |
部屋番号 | C3,D2 |
---|---|
型名 | i260/SA7M/C |
特長 | 大加速度、大型恒温槽 ISO19453対応、GB規格対応 |
振動数範囲 | ~2600Hz |
最大加振力 | 正弦波:54kN、ランダム波:54kN rms ショック波:108kN |
最大加速度 | 正弦波:964m/²、ランダム波:682m/s² rms ショック波:1928m/s² peak |
最大速度 | 正弦波:2.2m/s、ショック波:2.2m/s peak |
最大変位 | 51mmp-p |
質量 | 56kg |
最大搭載質量 | 1000kg |
許容偏心モーメント | 1550N・m |
振動台寸法 | Φ446mm |
恒温恒湿槽 |
|
台数 | 2 |
部屋番号 | D3 |
---|---|
型名 | DC-2200-26 |
特長 | ISO19453対応 |
振動数範囲 | ~3000Hz |
最大加振力 | 正弦波:21.56kN、ランダム波:21.56kN rms |
最大加速度 | 正弦波:980m/² |
最大速度 | 正弦波:2.2m/s |
最大変位 | 51mmp-p |
質量 | 22kg |
最大搭載質量 | 300kg |
許容偏心モーメント | 686N・m |
振動台寸法 | Φ310mm |
恒温恒湿槽 |
|
台数 | 1 |
部屋番号 | B5,C2 |
---|---|
型名 | J250/SA6M |
特長 | ロングストローク(100mmp-p)、水平複合試験 ISO19453対応、B規格対応 |
振動数範囲 | ~2200Hz |
最大加振力 | 正弦波:40kN、ランダム波:40kN rms ショック波:80kN |
最大加速度 | 正弦波:851m/²、ランダム波:595m/s² rms ショック波:1702m/s² peak |
最大速度 | 正弦波:2.4m/s、ショック波:2.4m/s peak |
最大変位 | 100mmp-p |
質量 | 47kg |
最大搭載質量 | 600kg |
許容偏心モーメント | 1550N・m |
振動台寸法 | Φ440mm |
恒温恒湿槽 |
|
台数 | 2 |
部屋番号 | A2,A7 |
---|---|
型名 | G-0220L(P) |
特長 | ISO19453対応、GB規格対応 |
振動数範囲 | ~2000Hz |
最大加振力 | 正弦波:20kN、ランダム波:14kN rms ショック波:30kN |
最大加速度 | 正弦波:980m/²、ランダム波:686m/s² rms ショック波:1470m/s² peak |
最大速度 | 正弦波:2m/s、ショック波:2m/s peak |
最大変位 | 51mmp-p |
質量 | 20.4kg |
最大搭載質量 | 300kg |
許容偏心モーメント | 980N・m |
振動台寸法 | Φ300mm |
恒温恒湿槽 |
|
台数 | 2 |
部屋番号 | A3 |
---|---|
型名 | G-0230L(P) |
特長 | ISO19453対応、GB規格対応 |
振動数範囲 | ~2000Hz |
最大加振力 | 正弦波:30kN、ランダム波:21kN rms ショック波:45kN |
最大加速度 | 正弦波:833m/²、ランダム波:588m/s² rms ショック波:1244m/s² peak |
最大速度 | 正弦波:1.7m/s、ショック波:1.7m/s peak |
最大変位 | 51mmp-p |
質量 | 33kg |
最大搭載質量 | 300kg |
許容偏心モーメント | 980N・m |
振動台寸法 | Φ360mm |
恒温恒湿槽 |
|
台数 | 1 |
部屋番号 | B3 |
---|---|
型名 | G-0235L(P) |
特長 | ISO19453対応、GB規格対応 |
振動数範囲 | ~2000Hz |
最大加振力 | 正弦波:34.3kN、ランダム波:24kN rms ショック波:51kN |
最大加速度 | 正弦波:1000m/²、ランダム波:595m/s² rms ショック波:1538m/s² peak |
最大速度 | 正弦波:2m/s、ショック波:2m/s peak |
最大変位 | 51mmp-p |
質量 | 33kg |
最大搭載質量 | 300kg |
許容偏心モーメント | 980N・m |
振動台寸法 | Φ360mm |
恒温恒湿槽 |
|
台数 | 1 |
部屋番号 | B2 |
---|---|
型名 | G-0235L(P) |
特長 | ISO19453対応、GB規格対応 |
振動数範囲 | ~2000Hz |
最大加振力 | 正弦波:34.3kN、ランダム波:24kN rms ショック波:51kN |
最大加速度 | 正弦波:1000m/²、ランダム波:595m/s² rms ショック波:1538m/s² peak |
最大速度 | 正弦波:2m/s、ショック波:2m/s peak |
最大変位 | 51mmp-p |
質量 | 33kg |
最大搭載質量 | 300kg |
許容偏心モーメント | 980N・m |
振動台寸法 | Φ360mm |
恒温恒湿槽 |
|
台数 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
型名 | TBV-550S-i20-M | TBV-750S-J50-M | TBV-950S-J50-M |
上限振動数(toHz) | 1000 | 1000 | 1000 |
質量(kg) | 22 | 39 | 120 |
寸法(mm) | 550×550 | 750×750 | 950×950 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
型名 | TCJ-B150S-A | TCJ-B200S-A | TCJ-B300S-M |
上限振動数(toHz) | 2000 | 2000 | 600 |
質量(kg) | 3.5 | 10 | 14 |
寸法(mm) | 150×150×150 | 200×200×200 | 300×300×300 |
お客様で、また他の試験所では出来ない試験も、出来ることがよくあります。
見積前の相談は無料です。問題に直面したとき、出来るだけ早い時点で、お気軽にご相談ください。
※お問い合わせには、販売代理店 英和株式会社が対応いたします