- ●使用環境を再現し性能の低下などを評価
- ●国内で唯一、大型・重量品も可能
- ●電気部品、電子パーツの信頼性、耐久性を調査
- ●被膜を破壊することなく、自動で安定したデータを取得
製品の完成までには開発、設計、試作の手順を必要としますが、不具合が発生すると次の手順には進めません。
例えば、開発段階での不具合が解消されても、設計段階で部品の選定方法に誤りがあると、不具合が発生します。
各段階は以下の様に分類されます。
開発・・・その部品単体での特性把握
設計・・・開発した商品,部品の組み合わせによる特性把握
試作・・・ユニットもしくは、外観形状での不具合の把握
このように、各段階での観点は多少なりとも違いがあります。
実際に最近の評価試験の例をご紹介します。
◎・・・頻度が高い
○・・・状況により行う場合もある
-・・・あまり行われない
内容 | 開発 | 設計 | 試作 | 試験例、試験の目的 |
---|---|---|---|---|
シングルガス | ◎ | ◎ | ◎ | H2S、SO2 3~20ppm、25~55℃ 70~90%RH |
2種混合ガス | ◎ | ◎ | ◎ | H2S、SO2、NO2、Cl2などの組み合わせ |
3種混合ガス | ◎ | ◎ | ◎ | Battelle等 21日間 |
4種混合ガス | ◎ | ◎ | ◎ | Bellcore (低濃度) |
内容 | 開発 | 設計 | 試作 | 試験例、試験の目的 |
---|---|---|---|---|
接触抵抗測定 | ◎ | ◎ | - | |
絶縁抵抗測定 | ◎ | ◎ | - | |
耐電圧試験 | ◎ | ◎ | - |
内容 | 開発 | 設計 | 試作 | 試験例、試験の目的 |
---|---|---|---|---|
高温放置試験 | ◎ | ◎ | ◎ | +40~200℃ 1000hrs (JIS C 0021) |
耐湿度試験 | ◎ | ◎ | ◎ | +40~100℃ 70~95%RH 1000hrs |
温湿度サイクル試験 | ◎ | ◎ | ◎ | -10~65℃ 1000hrs (JIS C 0028) |
プレッシャクッカー | ◎ | ○ | ○ | 121~140℃(2~3atm) 8hrs |
冷熱衝撃試験 | ◎ | ○ | ○ | -65~125℃ 500cycle (JIS C 0025) |
複合サイクル試験 | ◎ | ◎ | ◎ | 温湿度サイクル+振動試験 |
塩水噴霧試験 | ◎ | ◎ | ◎ | 塩水濃度5%、16時間噴霧(JIS C 0023) |
薬品浸漬試験 | ◎ | ◎ | ○ | JIS C 0052 |
塵埃試験 | ○ | ○ | ◎ | JIS Z 8901塵埃種類6種、8時間(JIS D 0027) |
塩酸曝気試験 | ○ | ○ | ◎ | 塩酸濃度10Wt% |
アンモニア試験 | ○ | ○ | ◎ | CES M 0010-5 |
耐候性試験 | ○ | ○ | ◎ | サンシャインウエザメータ使用、1000時間 |
記載のない試験や、分析依頼にも応じますので、ご相談下さい。
ご質問・ご要望、見積依頼などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
製造業関連情報総合ポータルサイト@engineer
© Cybernavi Inc. All Rights Reserved.