- ファインセラミックス加工の専門会社
- 「早く・安く」ミクロン単位の精密加工に対応!
原料調達~加工まで、一般納期の半分以下(2週間以内)
商品名 | マセライト S |
マセライト SP |
マセライト HSP |
マコール | シェイバルM | アルマタイト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主成分 | フッ素金雲母 | 窒素アルミ | チタン酸アルミ | ||||
一般的性質 | 嵩密度 | 2.55 | 2.50 | 2.67 | 2.52 | 2.90 | 3.3 |
吸収率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
機械的性質 | 曲げ強さ | 1200 | 1100 | 1650 | 1000 | 3000 | 100 |
圧縮強さ | 4500 | 4400 | 4500 | 3500 | 1200 | 3600 | |
ヤング率 | 6.7 | - | |||||
ポアソン比 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - | - | |
硬度 | 225(Hv) | 220(Hv) | 220(Hv) | - | 390(Hv) | 150 | |
電気的性質 | 体積抵抗力 | ||||||
誘電率(1MHz) | 6 | 6 | 6.5 | 7.1 | 13 | ||
誘電正接(1MHz) | 0.007 | 0.003 | 0.0027 | 0.001 | 0.007 | ||
絶縁破壊電圧 | 30 | 22 | 30 | 40 | 40(t-1mm) | 14 | |
熱的性質 | 最高使用温度 | 700 | 1000 | 1500 | |||
熱膨張係数 (RT-200℃) |
- | - | |||||
(RT-400℃) | - | ||||||
(RT-600℃) | - | ||||||
(RT-800℃) | - | - | |||||
熱伝導率 (RT) |
0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.215 | 0.004 | |
(400℃) | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | - | 0.003 | |
(800℃) | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | - | 0.003 | |
比熱(RT) | 0.19 | 0.18 | 0.19 | - | - | 0.18 | |
(400℃) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - | 0.25 | |
(800℃) | 0.29 | 0.29 | 0.29 | - | - | 0.29 | |
耐熱衝撃抵抗 | 150 | 150 | 175 | - | 400 | 900 | |
真空特性 | 脱ガス性(RT) | - | - | - | - | - | |
(600℃) | - | - | - | - | |||
ヘリウム透過率(RT) | - | - | - | - |
マシナブルセラミックスの少量多品種の加工に対応しています。条件が合えば短納期が可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
製造業関連情報総合ポータルサイト@engineer
© Cybernavi Inc. All Rights Reserved.