混合・分級・輸送・選別・乾燥装置など
粉作り工程のお困り事はご相談ください!
「ホントに粉になるの?」 「どんな粉になるの?」 「どんな機械で処理が出来るの?」
そんな問いにお答するのは、原料をご用意頂いてテストするのが一番!!
テスト工場
粉粒体はその物の持つ特性などにより、操作上の問題点究明が机上では出来にくいが多々あります。弊社では、これら問題点の確認・解消のため千葉工場に各種テスト設備を常設し、実際に粉体の処理が出来るようになっております。
粗砕・粉砕・微粉砕から、ふるい/分級処理、混合、選別、除鉄、サンプル採集、粉体用流量計確認まで、粉砕・破砕に関することならあらゆるテスト・試験ができます。
テスト・試験により、当社経験豊富なスタッフが、最適な機器・装置をご提案、アドバイスさせていただきます。
要求の可否確認に必要な原料の量は1条件で10分程度のテスト処理が望ましく、3〜4条件でのテス トを実施するとしてご用意ください。
少量の原料しかない場合には傾向確認となりますが、40リットル程度の原料でも可能です。
試作原料など微量しかご用意が出来ない場合にはご相談ください。
テスト費用は、3〜5万円(1日以内で終了)となっております。
貸出の出来る機種もございますので、詳細はご遠慮なくこちらよりお問い合わせください。
粉砕処理 | 機種 | 型式 | モーター馬力 |
破砕 | 防音型破砕機 | GSC-300/600 | 11 kw |
粗砕 | ハンマークラッシャー | HC-20 | 3.7 kw |
HC-400 | 11 kw | ||
シャークミル | GEA-2 | 3.7 kw | |
カッターミル | GSL-180/180 | 3.0 kw | |
VM-22K | 3.7 kw | ||
粉砕 | マキノ式粉砕機 | DD-2-3.7 | 3.7 kw |
DC-2-3.7 | 3.7 kw | ||
DI-2-3.7 | 3.7 kw | ||
DD-2-11 | 11 kw | ||
DD-3-22 | 22 kw | ||
DD-2-3.7-OUT | 1.5 kw | ||
CI-00-0.75 | 0.75 kw | ||
遺骨用粉砕機 | るんびーな | 680 w | |
粉細機 | RC-250 | 22 kw | |
縦型ディスクミル | PM-300 | 22 kw | |
微粉砕 | 米粉用粉砕機 | 米(米ミル)015 | 300 w |
米(米ミル)303 | 0.75 kw | ||
湿式粉砕乾燥設備 | 5.5 kw | ||
イクシードミル | EM-1A | 3.7/3.7 kw | |
EM-2 | 5.5 kw | ||
コロプレックス | 160Z | 3.7 kw | |
250Z | 15 kw | ||
コントラプレックス | 250CW | 15/7.5 kw | |
ミクロパウダー | KGW-015 | 300 w | |
実験用コントラプレックス | 63C | 80w/80 w | |
シャークミル | GEA-2 | 3.7 kw | |
ふるい/分級処理 | ミクロシフター | MS-30-NF | |
クリーンシフター | MCS-1 | ||
円形振動ふるい | φ500 mm | ||
混合処理 | リボンミキサー | MIX-50 | 容量 50リッター |
RMM-80 | 容量 80リッター | ||
サニタリーリボンミキサー | RMM-80-ST | 容量 80リッター | |
リボンパドルミキサー | RPMM-100 | ||
選別処理 | ディダスター | P-1 | |
P-5 | |||
P-10 | |||
XP-15 | |||
XP-5 | |||
RC-1 | |||
除鉄器 | 鉄取早 | TBO-100 | φ100 |
TTU-100 | φ100 | ||
TOU-4.5S | φ80 | ||
サンプル採取器 | オートサンプラー | GF-Ret | 粒状用 |
LL | スラリー用 | ||
TS-2 | 粉用 | ||
RT-RD | 粉用 | ||
DD | 粉用 | ||
乾燥機 | 引出乾燥機 | ND-4-60 | 熱源 プロパン |
通気型回転乾燥機 | TRD | 熱源 電気 | |
通気型乾燥機 | |||
コンベヤー | トランジー | 数機種有 | |
粉体用流量計 | フロースイッチ | DTR131 | 流れ検知機能 |
ティルトスイッチ |
製造業関連情報総合ポータルサイト@engineer
© Cybernavi Inc. All Rights Reserved.