
標準品以外のカスタム品にも対応可能
電圧・回転数、広範囲の仕様で1台から対応します
標準型DCモータの出力は数ワットから2.5キロワットまで、電圧はDC12VからDC400Vまで。ギヤなしで直結し、低回転、シャフト・形状も特殊仕様に対応しています。
標準品以外のカスタム品にも対応でき、特性、形状等の仕様は、ユーザーニーズに100パーセントお応えしています。

標準型DCモータ DTM-35タイプ
ゲーム機、OA機器・プリンタ、バルブ、チェインブロック、ウィンチ、電力遮断機、ポジショナー、ホース・電線の捲き取り機、ジャッキ、オゾン発生機、介護リフト、パーキングゲート
他 多数の用途で使われています。

標準型DCモータ DTM-70タイプ
※標準DCモータ以外にも出力3W〜2.5kW内でカスタム対応含め仕様検討が可能です。
| No | 型式 | 定 格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| トルク(N・m) | 電圧(V) | 回転数(rpm) | 出力(W) | 外径寸法 | ||
| 1 | DTM-2315 | 0.02 | 12〜24 | 1,000〜18,000 | 2〜40 | Ø39*67 |
| 2 | DTM-2330 | 0.03 | 12〜24 | 1,000〜18,000 | 3〜60 | Ø39*100 |
| 3 | DTM-2720 | 0.1 | 12〜24 | 1,000〜6,000 | 10〜60 | Ø41*67 |
| 4 | DTM-2760 | 0.6 | 12〜24 | 1,000〜3,000 | 60〜180 | Ø41*110 |
| 5-1 | DTM-3513 | 0.05 | 12 | 1,000〜4,000 | 5〜20 | Ø65,Ø53*75.5 |
| 5-2 | 24〜100 | 1,000〜5,000 | 5〜25 | |||
| 6-1 | DTM-3525 | 0.1 | 12 | 1,000〜3,000 | 10〜30 | Ø65,Ø53*90.5 |
| 6-2 | 24 | 1,000〜4,000 | 10〜40 | |||
| 6-3 | 48〜100 | 1,000〜5,000 | 10〜50 | |||
| 7-1 | DTM-3540 | 0.15 | 12 | 500〜2,000 | 8〜30 | Ø65,Ø53*108.5 |
| 7-2 | 24 | 1,000〜3,000 | 15〜45 | |||
| 7-3 | 48〜100 | 1,000〜5,000 | 15〜75 | |||
| 8-1 | DTM-3560 | 0.2 | 12 | 500〜2,000 | 10〜40 | Ø65,Ø57*126.8 |
| 8-2 | 24 | 1,000〜3,000 | 20〜60 | |||
| 8-3 | 48〜100 | 1,000〜5,000 | 20〜100 | |||
| 9-1 | DTM-5230 | 0.3 | 12 | 1,000〜3,000 | 30〜90 | □85,Ø86*129.5 |
| 9-2 | 24〜100 | 1,000〜5,000 | 30〜150 | |||
| 10-1 | DTM-5250 | 0.5 | 12 | 500〜2,000 | 25〜100 | □85,Ø86*149.5 |
| 10-2 | 24〜100 | 1,000〜3,000 | 50〜150 | |||
| 11-1 | DTM-5285 | 0.8 | 12 | 500〜1,000 | 40〜80 | □85,Ø86*184.5 |
| 11-2 | 24 | 500〜2,000 | 40〜160 | |||
| 11-3 | 48〜100 | 1,000〜3,000 | 80〜240 | |||
| 12 | DTM-7025 | 0.75 | 24〜200 | 500〜3,000 | 40〜230 | □127,Ø102*140.5 |
| 13 | DTM-7045 | 1 | 24〜200 | 500〜3,000 | 50〜300 | □127,Ø102*165.5 |
| 14-1 | DTM-7080 | 1.5 | 24 | 500〜2,000 | 75〜300 | □127,Ø102*195.5 |
| 14-2 | 48〜200 | 500〜3,000 | 75〜450 | |||
| 15 | DTM-8555 | 2.2 | 48〜100 | 1,000〜3,000 | 230〜700 | □130,Ø130*170 |
| 16 | DTM-8590 | 3.0 | 48〜100 | 1,000〜3,000 | 320〜900 | Ø200,Ø127*230 |
| 17 | DTM-9660 | 3.6 | 48〜100 | 1,000〜3,000 | 370〜1,100 | Ø200,Ø152*220 |
| 18 | DTM-96120 | 7.5 | 48〜100 | 1,000〜2,000 | 800〜1,500 | Ø200,Ø152*280 |
| 19 | DTM-12080 | 9.5 | 48〜100 | 1,000〜2,000 | 1,000〜2,000 | Ø250,Ø190*320 |
| 20 | DTM-120120 | 12 | 48〜100 | 1,000〜2,000 | 1,250〜2,500 | Ø250,Ø190*380 |
あらゆるギヤに対応可能
高トルク、ブレーキ・ギヤ・クラッチ内蔵タイプのDCギヤドモータ
遊星ギヤ・ウォームギヤ・平行ギヤ・ハイポイドギヤ等、どんなギヤにも合わせることができるDCギヤドモータを提供しています。
コンパクト、高トルク、ブレーキ・ギヤ・クラッチ内蔵タイプです。

ゲーム機、船舶レーダ、電動車いす、入浴介護リフト、車いす昇降装置、福祉車両、農業機械、ドアクローザー、ポリッシャー、車載装置、ブラインド、カーテン、シャッター、印刷機械、芝刈り機、ドア開閉装置、ストレッチャー、搬送台車、高所作業車
他 多数の用途で使われています。
※標準ギヤドモータ以外にも各種仕様検討が可能です。
※ギヤ比が任意に変更可能です。
| 型式 | 定格 出力 (W) |
定格 電圧 (V) |
定格 電流 (A) |
定格 回転数 (r/m) |
定格 トルク (N・m) |
時間 定格 |
ギヤ形状 | ギヤ比 | オプション品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTM-G2312 | 6 | 12 | 1.2 | 660 | 0.1 | 連続 | Ø37 | 1/6 | ― |
| DTM-G2370 | 5 | 24 | 0.6 | 240 | 0.2 | 連続 | □60 | 1/12.5 | エンコーダ、 ブレーキ |
| DTM-G2740 | 50 | 12 | 9.3 | 40 | 11.8 | 30分 | □80 | 1/75 | エンコーダ、 ブレーキ |
| DTM-G3428 | 80 | 24 | 4.7 | 100 | 7.6 | 連続 | □90 | 1/90 | エンコーダ、 ブレーキ |
| DTM-G3513 | 0.16 | 24 | 0.1 | 2 | 0.76 | 連続 | □60 | 1/500 | ― |
| DTM-G3525 | 39 | 24 | 3.6 | 192 | 1.86 | 連続 | □80 | 1/12.5 | ― |
| DTM-G3550 | 40 | 24 | 0.2 | 100 | 3.14 | 連続 | Ø88、遊星 | 1/25 | ― |
| DTM-GB5213 | 51 | 24 | 5 | 110 | 4.44 | 連続 | □80 | 1/25 | ブレーキ |
| DTME-GB5250 | 22 | 24 | 1.9 | 3 | 68.6 | 連続 | Ø160、 ベース型 |
1/200 | ブレーキ、 エンコーダ |
| DTM-G5245 | 360 | 110 | 5 | 1000 | 3.4 | 1分 | □85、遊星 | 1/4 | ― |
| DTM-GB7035 | 200 | 24 | 14 | 10 | 191 | 15分 | 中空軸、 ハイポイド |
1/200 | ブレーキ |
| DTM-G7035 | 250 | 12 | 30 | 84 | 25 | 30分 | □130 | 1/25 | エンコーダ、 ブレーキ |
| DTM-G7055 | 400 | 24 | 22 | 44 | 86 | 30分 | □150 | 1/30 | エンコーダ、 ブレーキ |
| DTM-G7080 | 550 | 24 | 30 | 86 | 60 | 30分 | □150 | 1/30 | エンコーダ、 ブレーキ |
| DTM-G8512 | 122 | AC100 | 1.6 | 220 | 5.55 | 連続 | □155 | 1/10 | エンコーダ、 ブレーキ |
| DTM-G8540 | 400 | AC100 | 5.2 | 250 | 16 | 連続 | □125 | 1/10 | エンコーダ、 ブレーキ |
| DTM-G9660 | 577 | 24 | 36 | 120 | 46 | 60分 | □180 | 1/15 | エンコーダ、 ブレーキ |
| DTM-G9670 | 1k | 41 | 32 | 70 | 135 | 60分 | □250 | 1/30 | エンコーダ、 ブレーキ |
| DTM-G12030 | 930 | 48 | 34.5 | 95 | 3.33 | 15分 | Ø160 | 1/35 | エンコーダ、 ブレーキ |
| DTM-G12090 | 1.57k | 24 | 15 | 15 | 1000 | 15分 | Ø340 | 1/100 | エンコーダ、 ブレーキ |
開発ニーズに対応できるメーカーがない、適した標準品がない、納期がない、小ロットなので引き受けてもらえない・・・などお困りではありませんか?
ユニテックはユーザーのあらゆるニーズにきめ細やかにお応えしています。
DCモータ/ギヤドモータ について、ご質問・ご要望等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。