◆ファインセラミックスの用途
- 耐熱部品
- 耐摩耗部品
- 機械構造部品
- 低放射性セラミックス
- セラミックカッター
- 超伝導材料溶解用ルツボ
- スパッタリングターゲット材
- 高純度セラミックス
- 希土類酸化物セラッミクス
◆多孔質
■多孔質(CaO安定化)ジルコニアセラミックス
![]() |
■特長
■用途
|
■成分
■物性
|
■多孔質中空ジルコニアセラミックス
![]() |
■特長
|
■成分
■物性
|
■多孔質ジルコンセラミックス
![]() |
■特長・用途
|
■成分
■物性
|
◆材料特性一覧
| ■多孔質 | ||||||||||
| 主成分 | AL2O3 | MgO | CaO |
ZrO2 (CaO)安定 |
||||||
| 化 学 組 成 |
AL2O3 | % | 99 | 99 | 87 | 93 | 1.0 | |||
| MgO | % | 99 | 0.6 | |||||||
| SiO2 | % | 0.1 | 0.7 | 13 | 6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
| CaO | % | 0.5 | 98 | 4.5 | 4.5 | |||||
| ZrO2 | % | 93 | 93 | |||||||
| SiC | % | |||||||||
| TiO2 | % | |||||||||
| Na2O | % | 0.1 | ||||||||
| Fe2O3 | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 嵩比重 | 3.2 | 1.2〜1.8 | 2〜2.5 | 3.0〜3.2 | 2.8 | 2.7 | 4.2 | 1.6〜2.2 | ||
| 気孔率 | % | 17.0 | 69 | 25〜30 | 12〜28 | 20 | 17〜20 | 22 | 50〜65 | |
| 熱膨張係数 | 8.0 | 8.0 | 5.8 | 7.0 | 13 | 13.6 | 11.5 | 8.0 | ||
| 耐火度 | ℃ | 2010 | 2030 | 1750 | 1950 | 2700 | 2570 | 2600 | 2600 | |
| 主要製品 |
「るつぼ」 高温用炉材 サヤ炉 芯管 ノズル セッター |
超高温用 断熱材 炉材 |
「るつぼ」 炉材 炉芯管 ロート 各種耐火物 |
「るつぼ」 高温炉用炉材 |
金属溶解用「るつぼ」 湯口 カルシア用バックアップ |
金属溶解用「るつぼ」 ノズル 湯口 型 |
「るつぼ」 超高温用炉材 各種ノズル |
断熱材 | ||
| 主に外「るつぼ」です。 | Y2O3(安定)もあります。 | |||||||||
| 主成分 | ジルコンZrO2・SiO2 | SiO2 |
SiC |
AL2TiO2 | ||||||
| 化 学 組 成 |
AL2O3 | % | 0.3 | 0.4 | 12 | 8.0 | 60 | |||
| MgO | % | |||||||||
| SiO2 | % | 33 | 33 | 29 | 99 | 97 | 90 | 4 | ||
| CaO | % | 4.5 | ||||||||
| ZrO2 | % | 66 | 66 | 58 | 2 | |||||
| SiC | % | 96 | ||||||||
| TiO2 | % | 34 | ||||||||
| Na2O | % | |||||||||
| Fe2O3 | % | 0.1 | 0.1 | |
|
|||||
| 嵩比重 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 3.1 | ||
| 気孔率 | % | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 28 | 15.1 | 12 | |
| 熱膨張係数 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 4.7 | 2.7 | ||
| 耐火度 | ℃ | 1800 | 1800 | 1800 | 1750 | 1750 | 1750 | |||
| 主要製品 |
「るつぼ」 高温用炉材 サヤ炉 芯管 ノズル セッター |
超高温用 断熱材 炉材 |
「るつぼ」 炉材 炉芯管 ロート 各種耐火物 |
「るつぼ」 高温炉用炉材 |
金属溶解用「るつぼ」 湯口 カルシア用バックアップ |
金属溶解用「るつぼ」 ノズル 湯口 型 |
「るつぼ」 超高温用炉材 各種ノズル |
断熱材 | ||
| 主に外「るつぼ」です。 | Y2O3(安定)もあります。 | |||||||||
◆るつぼ標準規格寸法表/適正表
■るつぼ標準規格寸法表
平底 (材質: U-1、AC、MgO、CaO-P、ZIR)
| A | B | C | D | H | 溶解量(鉄) | ![]() |
|
| 4 | 60 | 62 | 49 | 48 | 150 | 1 | |
| 5 | 72 | 74 | 60 | 58 | 150, 160 | 2 | |
| 6 | 85 | 86 | 71 | 69 | 160, 180 | 3 | |
| 7 | 95 | 97 | 78 | 77 | 185 | ||
| 8 | 108 | 110 | 89 | 87 | 185, 207 | 5 | |
| 9 | 119 | 122 | 98 | 96 | 210 | 5 | |
| 10 | 135 | 137 | 110 | 107 | 210, 250 | 10 | |
| 11 | 134 | 137 | 116 | 113 | 210, 250 | 15 | |
| 12−1 | 167 | 172 | 138 | 136 | 250, 300 | 20 | |
| 12−2 | 170 | 172 | 145 | 143 | 250, 300 | 20 | |
| 13 | 195 | 198 | 159 | 156 | 250, 300, 310 | 30 | |
| 14−1 | 222 | 227 | 190 | 186 | 320 | 50 | |
| 14−2 | 240 | 242 | 199 | 195 | 300, 380, 410 | 50 | |
| 15 | 320 | 324 | 275 | 270 | 430 | 100 | |
| 16 | 357 | 363 | 320 | 315 | 450 | 100 |
丸底 (材質: U-1、AC、MgO、CaO-P、ZIR、ZSシリーズ質)
| A | B | C | D | H | 溶解量(鉄)Kg | ![]() |
|
| 1 | 61 | 64 | 50 | 48 | 150 | ||
| 2 | 72 | 74 | 60 | 58 | 150, 160 | ||
| 3 | 85 | 87 | 73 | 70 | 160, 180 | ||
| 4 | 94 | 97 | 80 | 77 | 170 | ||
| 5 | 105 | 108 | 88 | 85 | 180, 230 | ||
| 6 | 138 | 136 | 108 | 105 | 200, 230 |
平底 (材質:GP、EN-5)
| A | B | C | D | H | 溶解量(鉄) | ![]() |
|
| 4 | 60 | 62 | 49 | 48 | 150 | ||
| 5 | 72 | 74 | 60 | 58 | 150 | 2 | |
| 6 | 85 | 86 | 67 | 65 | 160, 180 | 3 | |
| 7 | 85 | 86 | 73 | 71 | 160, 180 | 3 | |
| 8 | 95 | 96 | 79 | 77 | 185 | 4 | |
| 9 | 103 | 105 | 90 | 88 | 160, 180 | 外ルツボ | |
| 10 | 108 | 110 | 85 | 84 | 207 | 5 | |
| 11 | 119 | 122 | 99 | 97 | 210, 250 | 5 | |
| 12 | 134 | 137 | 105 | 102 | 210, 250 | 10 | |
| 13−1 | 167 | 172 | 138 | 136 | 250, 300 | 20 | |
| 13−2 | 170 | 172 | 145 | 143 | 250, 300 | 20 | |
| 14 | 195 | 198 | 159 | 157 | 300, 310 | 30 | |
| 15−1 | 222 | 227 | 190 | 186 | 320 | 50 | |
| 15−2 | 240 | 242 | 199 | 197 | 300, 380, 410 | 50 | |
| 16 | 320 | 324 | 275 | 270 | 430 | 100 | |
| 17 | 357 | 363 | 320 | 315 | 450 | 150 |
丸底 (材質:GP、EN-5、ZSシリーズ)
| A | B | C | D | H | 溶解量(鉄)Kg | ![]() |
|
| 1 | 63 | 54 | 44 | 42 | 55 | ||
| 2 | 63 | 52 | 51 | 60, 100 | |||
| 3 | 72 | 73 | 59 | 56 | 105 | ||
| 4 | 95 | 96 | 73 | 71 | 160, 190 |
K型 (材質:GP、EN-5)
| A | B | C | D | H | 溶解量(鉄)Kg | ![]() |
|
| 1 | 63 | 64 | 53 | 51 | 35 | ||
| 2 | 63 | 64 | 53 | 51 | 45 | ||
| 2 | 63 | 64 | 53 | 32 | 75 | 中テーパー | |
| 3 | 72 | 73 | 58 | 40 | 105 | 中テーパー | |
| 4 | 72 | 73 | 52 | 32 | 80 | 肉厚ルツボ |
■るつぼ適正表










