| 受託項目名 | 受託メニュー | 概要 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 電気 | 変圧器の異常診断 | 変圧器絶縁油中のガス分析及び絶縁油特性試験 | (株)キューヘン |
| 変圧器の経年劣化診断 | 変圧器絶縁油中のフルフラール量とCO2+CO量分析による劣化度診断 | ||
| 絶縁油中のPCB分析 | 絶縁油の採取及びPCB分析 | ||
| 電圧品質改善(フリッカ対策) | 配電線の電圧変動率及びΔV10の測定・分析、対策シミュレーションの実施、及び対策機器の選定、設置・調整 | ||
| 送電線・構造物・風力発電設備の電波障害に関するコンサルティング | 送電線・構造物・風力発電設備の調査検討、対策工事設計・提案、対策工事、及び保守 | ニシム電子工業(株) | |
| 送電線の誘導に関するコンサルティング | 送電線の電磁誘導調査・計算、静電誘導電流計算、磁界測定(送電線)、及び電磁誘導対策工事 | ||
| 家庭用・業務用電化に関する評価 | 介護・照明(街路灯)などの社会生活関連、電気温水器・床暖房などの住宅関連、並びに電化厨房などの産業関連の電気利用分野に関する評価 | 九州電力(株) (総合研究所) |
|
| 電力設備用品の測定試験 | 電力設備用品の各種電気特性及び材料強度等の測定試験(加速劣化、高電圧破壊、耐電圧、動作開始電圧、引張強度) | ||
| 高温超電導線材の特性評価試験 | 高温超電導線材の電圧電流特性の測定を高温度(20-80K)・高磁界(<4T)条件下において行い、臨界電流の温度・磁界特性を評価 | ||
| 変圧器励磁突入電流抑制対策に関するコンサルティング | 変圧器励磁突入電流の影響実態について調査・測定、対策の提案 |
| 受託項目名 | 受託メニュー | 概要 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 小規模分散電源の経済性等評価 | マイクロガスタービン、燃料電池などの小規模分散型電源をコージェネレーションシステムとして導入した場合などの経済性、省エネ性、環境性などの評価 | 九州電力(株) (総合研究所) |
| 未利用バイオマスの活用による発電事業コンサルティング | バイオマスの未利用エネルギーを活用する発電事業コンサルティング。特に鶏糞焼却発電事業に関する調査・提案及び事業の基本計画コンサルティング | 西日本環境エネルギー(株) | |
| 新エネルギー・省エネルギーに関するコンサルティング | 新エネルギー・省エネルギービジョン策定の助勢、省エネルギー診断、及び省エネルギー法に関する手続き等の助勢 | ||
| 分散型電源による発電事業コンサルティング | LNGを燃料とするコジェネレーション発電事業の調査及び事業の基本計画のコンサルティング |
リアクトル型フリッカ補償装置
<電圧品質改善(フリッカ対策)>
宮崎県に建設した鶏糞発電所
<未利用バイオマスの活用による
発電事業コンサルティング>
小型環境試験装置
<家庭用・業務用電化に関する評価>
九州電力関連会社では、電気分野を中核として幅広い分野の研究開発により培った技術をもとに、 お客さまのニーズに沿った「コンサルティング」「研究受託」や「研究設備レンタル」のご提供を行っています。お気軽にお問い合わせください。
※研究開発業務等の都合で、お客さまのご要望に応じられない場合もありますので、ご了承ください。
※なお、研究等の都合や設備の状況により、本ホームページの記載内容が変更となることがありますので、ご了承ください。