
金属表面処理技術のトータルサプライヤーとして、めっき前処理剤、塗装はく離剤、部品洗浄剤、アルミ用表面処理剤など豊富な製品を取り揃え、洗浄工程の合理化やコストダウンに貢献いたします。また環境に配慮した製品の開発も行っています。
電気めっき、溶融亜鉛めっき、無電解めっきなど各工程に応じた表面処理剤を開発しております。
| 品名 | 性状 | 標準使用条件 | 特徴 | |
| 濃度 | 温度 | |||
| P3 percy LK | スラリー | 2〜8% | 40〜80℃ | スプレー・浸漬・ブラシ・超音波など 多用途の洗浄方法に対応 |
| P3 saxin K | 粉体 | 2〜10% | 40〜60℃ | 全金属用脱脂洗浄・酸化皮膜除去に |
| P3 T5100 | 粉体 | 3〜10% | 40〜90℃ | 鉄用浸漬脱脂剤、高性能キレート剤配合 |
| P3 T586M | 粉体 | 2〜10% | 50〜90℃ | 鉄用浸漬脱脂剤、ノンキレート |

ヘンケルの部品洗浄剤(ニュートラルクリーナー)は、各種機械産業並びに関連加工業界において、幅広い知見と実績を提供しております。 強力な洗浄力に加え防錆性も有しているため、各種工作部品や工具、自動車や産業機器などあらゆるマーケットにおいて使用されています。 また、シャワー・スプレー等各種洗浄工程にも対応しており、低発泡性・低温に対応した製品を取り揃えております。
| 品名 | 性状 | 適応金属 | 標準使用条件 | 特徴 | |||||
| 鉄 | 亜鉛 | アルミニウム | 銅 | 真鍮 | 濃度 | 温度 | |||
| P3 almeco M78 | 液状 | ○ | × | ○ | △ | △ | 1〜5% | 40〜80℃ | スプレー・浸漬・超音波など多用途に対応 |
| P3 MP70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1〜5% | RT〜70℃ | 全金属用、中世で低泡性タイプ | |
| P3 VR150AT | ○ | △ | △ | △ | △ | 0.5〜3% | RT〜80℃ | 金属・鋳物品の洗浄に スプレー・浸漬併用可 |
|
| P3 RP-CF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.5〜3% | RT〜80℃ | 鉄鋼用一時防錆剤、銅・銅合金の変色防止にも | |
| P3 energa200 | ○ | × | × | × | × | 50%〜原液 | 60〜90℃ | 一般樹脂塗料のはく離、金型洗浄に | |
| P3 energa2200 | ○ | × | × | △ | △ | 50%〜原液 | 50〜80℃ | PRTR・医療用外劇毒物非該当、水溶性強アルカリ塗装はく離、離型剤除去に | |
| P3 VR4870-2B | / | / | / | / | / | 原液 | RT | 水置換防錆用溶剤 | |

建材・工業用品・厨房器具・装飾品など、陽極酸化処理(アルマイト工程)における脱脂剤、エッチング助剤、熱湯孔封処理剤などの特殊な表面処理剤を取り揃えております。
| 品名 | 性状 | 標準使用条件 | 特徴 | |
| 濃度 | 温度 | |||
| P3 almeco LF | 粉体 | 2〜5% | 40〜60℃ | アルミ用低泡性脱脂洗浄剤、低エッチング、ホウ酸、塩、ケイ塩非含有タイプ |
| P3 almeco DS28 | 液体 | 0.1〜0.3% | 30℃前後 | アルミエッチング後のスマット除去添加剤 |
| P3 almeco seal SLT-F | 液体 | 0.2〜0.4% | 95℃以上 | 陽極酸化アルミ用、熱湯封孔時の粉吹き防止剤 |

ヘンケルはホームケア、パーソナルケア、接着剤・シーリング剤・表面処理剤の3つの戦略的分野で事業を運営しています。
ご質問・ご要望、お見積の依頼などございましたら、お気軽にお問い合わせください。