
| 社名 | 株式会社深井製作所 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 深井 孟 |
| 所在地 | 大月工場 〒326-0005 栃木県足利市大月町465番地3 TEL 0284-40-2020(代) 駒場工場 〒329-4217 栃木県足利市駒場町888番地 設備治具事業部 TEL 0284-90-2820(代) |
| 設立 | 昭和13年10月1日 |
| 資本金 | 7,000万円 |
| 売上高 | 168億円(2008年3月期決算) |
| 組織 | 本部:5、部:7、課:15、事業部:2 |
| 従業員数 | 530名(2008年3月現在) |
| 工場面積 | 大月工場 敷地:171,237m2(51,890坪) 建物:27,832m2(8,434坪) 駒場工場 敷地:3,929m2(1,190坪) 建物:1,553m2(470坪) |
| 営業品目 | 自動車部品(ボデーメタルプレス、溶接部品) 農業機械部品(トラクター、コンバイン等プレス部品) 産業用空調機部品(大型空調機械、板金部品) プレス金型、治具、設備(設計、製作) |
| 取引先 | 富士重工業株式会社 ユニプレス株式会社(日産自動車関係) 株式会社エフテック(ホンダ関係) 株式会社クボタ 三洋電機株式会社 三菱自動車工業株式会社 |
| 取引銀行 | 足利銀行 太田支店 商工中金 足利支店 埼玉りそな銀行 熊谷支店 栃木銀行 足利支店 足利小山信用金庫 本店 桐生信用金庫 本店 日本政策投資銀行 |
| 関連会社 | フカイカーゴ株式会社 有限会社フカイコーポレーション |
| 1938年 | 中島飛行機株式会社(富士重工業株式会社の前身)の協力工場として、 当時の栃木県足利郡山辺町に資本金19万円で「株式会社深井製作所」を創立。 |
|---|---|
| 1945年 | 終戦により民需産業に転換。 |
| 1945年 | 富士産業株式会社(富士重工業株式会社の前身)との取引開始。 |
| 1951年 | 富士工業株式会社(富士重工業株式会社の前身)より、スクーターの金型と部品を受注。 |
| 1953年 | 富士重工業株式会社設立とともにその協力工場となり、スクーターの金型と部品を引き続き受注。 |
| 1954年 | 資本金を304万円に増資し、敷地拡大・増築・設備増強を行う。(750トン水圧プレスを新設) |
| 1958年 | 富士重工業株式会社より「スバル360」の部品を受注。 |
| 1960年 | 第二工場新設。富士精密工業株式会社(昭和36年よりプリンス自動車工業株式会社となる)の協力工場と なり、自動車部品を受注。 |
| 1963年 | 資本金を2,000万円に増資。 |
| 1965年 | 御厨工業団地に新工場建設。大型プレスラインと溶接・組立ラインを新設。 |
| 1966年 | 日産自動車とプリンス自動車工業との合併に伴い、日産自動車株式会社の協力工場となる。 |
| 1969年 | 久保田鉄工株式会社(株式会社クボタの前身)の協力工場となり、農業機械部品を受注。 山川工業株式会社(現、ユニプレス株式会社)と提携する。 |
| 1970年 | 資本金を4,000万円に増資。 |
| 1973年 | 資本金を6,000万円に増資。400トンプレスラインを新設。 |
| 1980年 | プレス工場を増築し、600トントランスファープレスを新設。プレス加工の自動化を促進。 |
| 1981年 | 工機工場にNC立て中ぐり盤を導入。 |
| 1982年 | スポット溶接ロボットを導入し、溶接作業の自動化を促進。 |
| 1983年 | 工機工場を増築し、大型NC立て中ぐり盤と型彫機を導入することにより、金型製作能力を増強。又、プレス工場に300トンプログレッシブプレスを導入。 |
| 1984年 | プレス工場を増築し、1,600トントランスファープレスを導入。プレス加工の自動化を大幅に促進。 コンピュータによる生産管理オンラインシステム稼働。 |
| 1986年 | 大型電動ロボットを導入し、ハンドリングに活用。 |
| 1988年 | 創立50周年を迎える。 太田工場・新田工場を設立し、産業機械の新分野に進出。 |
| 1991年 | CAD/CAMを導入。設計から製造までの管理面での合理化を促進。 |
| 1992年 | 大月工場(現本社工場)用地を取得。工場建設着工。 三次元レーザー加工機導入。 |
| 1993年 | タンデムプレスロボット自動化ライン完成稼働。 8月、大月工場(現本社工場)操業稼働。 |
| 1997年 | 大月工場(現本社工場)に全工場集約。 工機工場に5面加工マシニングセンターを導入。 株式会社エフテックとの取引を通じホンダ自動車部品の受注始まる。 |
| 1998年 | ISO9001認証取得。 |
| 1999年 | 3次元レーザー溶接機導入。 |
| 2000年 | 3ton疲労試験機導入。可搬型疲労試験器導入、AUTO FORM導入。 |
| 2001年 | ロボキャド導入。 |
| 2002年 | 自動車向けテーラードブランク工法による部品の実用生産採用決定。 |
| 2003年 | QS9000認証取得。 |
| 2004年 | ISO/TS16949認証取得。 |
| 2005年 | ISO14001認証取得。 プレス工場を増築し、2,700トントランスファープレスを導入。 設備治具専用の駒場工場を取得・稼動。 |
| 2007年 | 資本金を7,000万円に増資。 |
ハニカム配列のエンボス成形を使った技術「embrella」は、金属板はもちろん、あらゆる業種・分野で幅広く利用可能な技術です。
ご質問・ご要望などございましたら、お気軽にお問い合わせください。